|                 户外棒形支护绝缘子 1、用途及使用环境 户外实心棒形支柱绝缘子用于工频交流电压12~252kV户外电站、变电所配电装置和电器设备中,作带电部分的绝缘和支持用。 绝缘子适用于环境温度为-40℃ — + 40℃,部分产品可用于海拔高度为4000m的地区。产品分为普通型和耐污型两大类,耐污型可适用于中等、重及特重污区。 2、结构和工艺特点 该系列绝缘子瓷件为实心结构,胶装部分采用柱体上砂结构。我厂的瓷釉配方先进,性能优异,经实际运行,可靠性非常高。上砂用的砂子是专用的严格工艺控制的造粒砂,具有与瓷件优良的结合性能和合理的膨胀系数,能有效地提高产品的机械强度。产品的法兰结构合理(也可以选用不锈钢法兰),受力时应力分布均匀。其材料为机械强度高的球墨铸铁,表面热镀锌,具有优良的抗腐蚀能力。胶装用水泥为高标号水泥,加上合理的养护工艺,使瓷件的强度得到了充分的发挥。任何电压等级的产品皆为单柱式,具有结构简单,运行使用寿命长和维护工作量少等优点。为保证绝缘子的可靠性,本厂对产品进行逐个打击、超声波探伤和四向弯曲耐受负荷试验。 3、产品型号说明 
 
   12~126KV普通棒形支柱绝缘子 
   
| 产品型号 | 代号 | 额定电压kV | 总高 H | 最大伞径 D | 机械性能kN | 爬电距离 | 上安装尺寸mm | 下安装尺寸mm | 图号 |  
| 弯曲 | 扭转 |  
| ZS-12/4 | 1797 | 12 | 210 | 140 | 4 | ‒ | 200 | 2×M8×Φ36 | 2×M12×Φ130 | 图1 |  
| ZS-24/10 | 2201 | 24 | 350 | 185 | 8 | ‒ | 400 | 4×M12×Φ140 | 4×Φ14×Φ180 | 图1 |  
| ZS-24/16 | 2202 | 24 | 350 | 200 | 16 | ‒ | 400 | 4×M12×Φ140 | 4×Φ14×Φ210 | 图1 |  
| ZS-24/30 | 2203 | 24 | 400 | 220 | 30 | ‒ | 400 | 4×M12×Φ140 | 4×Φ14×Φ250 | 图1 |  
| ZS-40.5/4 | 2240 | 40.5 | 450 | 185 | 6 | 1.0 | 625 | 4×Φ14×Φ140 | 4×Φ14×Φ140 | 图5 |  
| ZS-40.5/6L | 2241 | 40.5 | 470 | 185 | 6 | 1.0 | 625 | 4×M12×Φ140 | 4×M12×Φ140 | 图2 |  
| ZS-40.5/8 | 2242 | 40.5 | 505 | 200 | 8 | 1.5 | 625 | 4×M12×Φ140 | 4×Φ14×Φ180 | 图4 |  
| ZS-72.5/6 | 2260 | 72.5 | 760 | 190 | 6 | 1.5 | 1100 | 4×M12×Φ140 | 4×Φ14×Φ180 | 图4 |  
| ZS-72.5/6L | 2261 | 72.5 | 760 | 190 | 6 | 1.5 | 1100 | 4×M12×Φ140 | 4×M12×Φ140 | 图3 |  
| ZS-72.5/8 | 2262 | 72.5 | 760 | 200 | 8 | 1.5 | 1100 | 4×M12×Φ140 | 4×Φ14×Φ210 | 图4 |  
| ZS-126/6 | 2280 | 126 | 1060 | 215 | 6 | 2.0 | 1870 | 4×M12×Φ140 | 4×Φ14×Φ180 | 图4 |  
| ZS-126/6L | 2281 | 126 | 1060 | 215 | 6 | 2.0 | 1870 | 4×M12×Φ140 | 4×M12×Φ140 | 图3 |  
| ZS-126/8 | 2282 | 126 | 1060 | 220 | 8 | 2.0 | 1870 | 4×M12×Φ140 | 4×Φ14×Φ210 | 图4 |              12~20KV耐污棒形支柱绝缘子 
 
 
| 产品型号 | 代号 | 额定电压kV | 总高 H | 伞数大/小 | 最大伞径 D | 机械性能kN | 爬电距离 | 上安装尺寸mm | 下安装尺寸mm | 图号 |  
| 弯曲 | 扭转 |  
| ZSW-12/4L | 1798 | 12 | 210 | 4/3 | 125 | 4 | ‒ | 400 | M12 | M12 | 图2 |  
| ZSW-12/4 | 1799 | 12 | 240 | 4/3 | 125 | 4 | ‒ | 400 | 2×M12×Φ36 | 2×Φ7.5×Φ70 | 图1 |  
| ZSW-15/4 | 1800 | 15 | 240 | 3/2 | 130 | 4 | ‒ | 440 | 2×M8×Φ70 | 4×Φ12×Φ125 | 图3 |  
| ZSW-18/6 | 1801 | 18 | 260 | 4/3 | 140 | 6 | ‒ | 470 | 4×M8×Φ36 | 2×Φ12×Φ130 | 图3 |  
| ZSW-20/4 | 1802 | 20 | 260 | 3/2 | 155 | 4 | 1.5 | 500 | 4×M10×Φ50 | 4×Φ10×Φ50 | 图4 |                             24kV耐污棒形支柱绝缘子 
   
| 产品型号 | 代号 | 额定电压kV | 总高 H | 伞数大/小 | 最大伞径 D | 机械性能kN | 爬电距离 | 上安装尺寸mm | 下安装尺寸mm | 图号 |  
| 弯曲 | 扭转 |  
| ZSW-24/4L | 2201 | 24 | 350 | 5/4 | 150 | 4 | 1.0 | 744 | M12 | 4×M12×Φ140 | 图4 |  
| ZSWX-24/4 | 2202 | 24 | 350 | 5/4 | 150 | 4 | 1.0 | 744 | 4×M12×Φ140 | M12 | 图4 |  
| ZSW1-24/4L | 2203 | 24 | 370 | 5/4 | 150 | 4 | 1.0 | 744 | 4×M10×Φ50 | 4×M10×Φ50 | 图4 |  
| ZSW-24/10 | 2204 | 24 | 350 | 4/3 | 215 | 10 | 1.5 | 600 | 4×M12×Φ140 | 4×Φ14×Φ180 | 图3 |  
| ZSW-24/16 | 2205 | 24 | 350 | 4/3 | ,225, P> | 16 | 1.5 | 600 | 4×M12×Φ140 | 4×Φ14×Φ210 | 图3 |  
| ZSW-24/30 | 2206 | 24 | 400 | 4/4 | 245 | 30 | 2.5 | 600 | 4×M12×Φ140 | 4×Φ18×Φ250 | 图3 |             12~252kV耐污棒形支柱绝缘子            40.5kV耐污棒形支柱绝缘子
    
| 产品型号 | 代号 | 额定电压kV | 总高 H | 伞数大/小 | 最大伞径 D | 机械性能kN | 爬电距离 | 上安装尺寸mm | 下安装尺寸mm | 图号 |  
| 弯曲 | 扭转 |  
| ZSW2-40.5/4 | 2247 | 40.5 | 400 | 5/4 | 190 | 4 | ‒ | 875 | 4×Φ14×Φ140 | 4×Φ14×Φ140 | 图2 |  
| ZSW1-40.5/4 | 2248 | 40.5 | 450 | 4/4 | 205 | 4 | 1.5 | 875 | 4×M12×Φ140 | 4×Φ14×Φ180 | 图1 |  
| ZSW1-40.5/4L | 2249 | 40.5 | 450 | 4/4 | 205 | 4 | 1.5 | 875 | 4×M12×Φ140 | 4×M12×Φ180 | 图3 |  
| ZSW1.1-40.5/4-4 | 22406 | 40.5 | 560 | 6/5 | 215 | 4 | 2.5 | 1256 | 4×M8×Φ36 | 2×Φ12×Φ130 | 图3 |  
| ZSW1.1-40.5/4L-4 | 22407 | 40.5 | 560 | 6/5 | 215 | 4 | 2.5 | 1256 | 4×M10×Φ50 | 4×Φ10×Φ50 | 图4 |  
| ZSW1.1-40.5/6-4 | 22408 | 40.5 | 560 | 7/6 | 195 | 6 | 2.0 | 1256 |  |  |  |  
| ZSW1.1-40.5/6L-4 | 22409 | 40.5 | 560 | 7/6 | 195 | 6 | 2.0 | 1256 |  |  |  |  
| ZSW-40.5/6-3 | 22033 | 40.5 | 450 | 6/5 | 195 | 6 | 1.5 | 1015 |  |  |  |  
| ZSW-40.5/6-4 | 22034 | 40.5 | 500 | 7/6 | 200 | 6 | 2.0 | 1256 |  |  |  |  
| ZSW-40.5/6L-4 | 22035 | 40.5 | 500 | 7/6 | 200 | 6 | 2.0 | 1256 |  |  |  |  
| ZSW-40.5/4-4 | 2250 | 40.5 | 600 | 8 | 215 | 4 | 1.5 | 1256 |  |  |  |  
| ZSW-40.5/8-4 | 2251 | 40.5 | 600 | 9 | 215 | 8 | 2.0 | 1300 |  |  |  |  
| ZSW-40.5/10K-4 | 22030 | 40.5 | 560 | 5/4 | 245 | 10 | 2.5 | 1256 |  |  |  |  
| ZSW-40.5/16K-4 | 22031 | 40.5 | 560 | 5/4 | 265 | 16 | 4.0 | 1256 |  |  |  |  
 
 
 |